| 《 デジタル無線カメラセット 》 |
| 無線カメラシステムでご要望の多かった防水・防塵構造を実現! 夜間撮影も最大7mに向上した、屋外特化型の無線カメラ! |
![]() |
デジタル2.4GHz帯 防水・防塵 無線カメラセット AT-2730WCS 希望価格:オープン 特別価格:33,800円 (税込) (ご注文はこちら) 増設用カメラ (AT-2731Tx): 22,800円 高利得アンテナ (ANT-01): 4,800円 |
| 【特 徴】 |
| ■ | 屋外向けに改良された防水・防塵ボディ ご要望の多かった屋外での設置に耐えうるIP66相当の防水・防塵構造で直接雨のかかる屋外でも設置が可能です。 ※完全屋外設置時は、電源部分は濡れないよう対策を行って下さい。 ※水没状態での使用はできません。 |
| ■ | 最大7mの夜間撮影に対応 周囲が暗くなると自動で夜間撮影モード(白黒)に切り替わり夜間撮影を開始します。 最大で約7mの夜間撮影が可能です。 ※夜間撮影時はカメラから赤外線を投光し被写体が赤外線を受ける事で映像の撮影が可能 になります。 赤外線の投光範囲内に被写体が無い場合は何も映らない状態となります。 また、夜間は昼間の映像に比べてノイズが多く、被写体や周囲の明るさで映像品質が 異なります。 |
| ■ | 電源のみあれば映像音声を無線で伝送 [カメラ]・[受信機]に電源さえあればすぐにお使い頂けます。 |
| ■ | デジタル伝送でクリア高画質 カメラの映像は約30万画素のVGA(640x480pixel)サイズ。 デジタル伝送を行う事でノイズが発生せずにクリアな映像を映し出します。 従来のアナログ無線で多かった砂あらしノイズによる映像の乱れが発生 しません。 又、使用中に電波状況が悪くなった場合でも、1秒間あたりの 画面コマ数(フレームレート)を自動調整して映像を表示。 電波状況が 悪い場合でも映像のコマ数を落としてクリアな映像をキープします。 |
| ■ | 電波到達距離見通し最大200m 無線送信デジタル伝送方式を採用する事で見通し環境下で最大200mの 電波送信距離を実現しました。 遮蔽物の多い場所や上下階での使用でも電波が届きやすい。 ※200mは遮蔽物の無い環境でのテスト結果です。 屋内等の実使用では 到達距離が短くなります。 |
| ■ | 4台までのカメラ増設に対応し、4分割表示も出来る 1台の受信機で最大4台までカメラを増設可能! 増設時は4分割状態 での表示や、カメラの映像を順に切替えて(巡回監視)確認が可能です。 |
| ■ |
傍受されない混信しない 送信周波数を常時可変(ホッピング)させることで周波数を特定されず第三 者に傍受される心配がありません。 カメラと受信機は必ず1:1の状態で 通信を行います(ペアリング)。 他の周波数やノイズが存在する場合は その周辺を避けて空いているチャンネルを自動選択するため他機器との 混信がありません (同機器を2セット以上使用した場合、混信する事は ありませんが電波状況が悪くなります) |
| ■ | 工事設計認証取得 電波法に適合する工事設計認証を取得。 安心してお使いいただけます。 (2.4GHz帯を使用した[高度化小電力データ通信システム]という電波法に 基づく基準認証を受け、総務省令で定められた「技適マーク」]を取得して おります) |
| 【設置イメージ】 |
![]() ※イラスト上のTVモニター・録画機はお客様のお手持ちのものをご利用下さい。 |
| 【パッケージ内容】 |
![]() |
1.無線カメラ[AT-2731Tx] ×1 2.無線受信機[AT-2622Rx] ×1 3.取付けブラケット ×1 4.無線アンテナ ×2 5.受信機用操作リモコン ×1 6.ACアダプター(DC5V 1A)×2 7.取付けネジセット ×2 自己融着テープ ×1 取扱説明書(保証書含む) ×1 |
| 【仕 様】 |
| カメラ [AT-2731Tx] | |
| センサ形式 | 1/4型 カラーCMOS |
| 有効画素数 | 30万画素(VGA) |
| レンズ | 3.6mm |
| 音声出力 | -(なし) |
| 画角 | 水平:56°垂直:43° |
| 最低被写体照度 | 2LUX 赤外線撮影時は0LUX |
| 赤外線投光距離 | 約7m |
| 保護等級 | IP66相当(防水構造) |
| アンテナ端子 | SMA-R-P オリジナル (専用アンテナを接続) |
| 受信機 [AT-2622Rx] | |
| 出力端子 | 映像:RCA-P(黄) 音声:RCA-P(白) ※2731Txでは使用しません |
| アンテナ端子 | SMA-R-P オリジナル (専用アンテナを接続) |
| 映像出力解像度 | VGA (640x480) / QVGA (320x240) |
| 受信登録数 | 最大4台 |
| 保護等級 | なし(非防水) |
| その他の機能 | 4分割表示 / 巡回切替(5/10/15秒) / 画質切替 / 周波数切替(50/60Hz) |
| 無線技術情報 | |
| 使用周波数帯 | 2.4GHz帯 (2400.0MHz〜2483.5KHz) |
| 変調方式 | GFSK |
| スペクトラム拡散 | 周波数ホッピング方式 |
| 干渉制御 | DS方式 |
| データレート | 2Mbps 最大 |
| 映像化方式 | モーションJPEG |
| 出力フレームレート | VGA:最大10FPS QVGA:最大30FPS |
| チャンネルバンド幅 | 2Mbpsモードで2MHz |
| アンテナ利得 | 2dBi (標準付属品) |
| 通信距離 | 見通し:最大200m |
| 工事設計認証番号 | カメラ[AT-2731Tx]:201 WW 09215313 受信機[AT-2622Rx]:201 WW 09215314 |
| その他 | |
| 動作温度範囲 | -10〜+50℃ (カメラ・受信機共に) |
| 消費電流(最大) | カメラ:650mA(最大)受信機:300mA(最大) |
| 消費電力 | カメラ:3.3W 受信機:1.5W |
| 電源・電圧 | DC5V 1A 専用アダプター (カメラ/受信機共に) |
| 外形寸法 | カ メ ラ:67(W)×65(H)×117(D)mm 受信機:81(W)×20(H)×93(D)mm |
| 質量 | カメラ:約300g 受信機:約115g |
| 月々の電気代 | 約65円 |
| 月々のCO2排出量 | 約1.12kg |
| JANコード | 4560270960542 |
| ※ ※ |
設置環境についてのご注意 設置箇所で無線LANや他の2.4GHz帯の無線機器を利用している場合、いずれかの電波環境が悪くなる場合があります。 当社製無線システムを同一箇所や近距離間で複数セットご利用の場合、電波帯域に制限があるため最大2セットまでの使用を推奨しております。 本製品に記載の電波到達距離は、当社が行った見通し環境でのテスト結果に基づいた動作確認距離となっております。 電波到達距離について 実際に当製品を使用した場合、設置環境(送受信機間に存在する遮蔽物の有無・材質・大きさ・範囲など)や周囲状況(他の無線機器との相性など)によって電波の到達距離が著しく変化します。記載上の電波到達距離は目安であり、電波の飛びを保証するものではありませんので十分ご理解のうえご使用下さい。 |
| ■オプション品 (オプション品だけのご注文はこちら) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||
![]() |
|
| 【 トップページ|無線カメラセット|一般用防犯カメラ|カメラ周辺機器 】 | 【 上に戻る 】 |