| 《 本格派・防犯監視カメラ 》 |
| 高性能と使いやすさを両立した、超本格派! DSP方式、レンズ交換タイプのデジタルカラーCCDカメラの新ラインナップ! |
|
![]() |
|
![]() |
| 【交換レンズ】 1/3" Cマウント (交換レンズ単体のご注文はこちら) |
| 形 式 | マ ニ ュ ア ル ア イ リ ス ( 対応カメラ:TR-829CI、TR-820C、他 ) |
オートアイリス ( 対応カメラ:TR-829CI、他 ) |
|||
| 固定焦点 | バリフォーカル | バリフォーカル | 固定焦点 | 固定焦点 | |
| |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商 品 番 号 | 13FM22IR | 13VM2811ASIR | 13VM1040ASIR | 13FG22IR | 13FG08IR |
| 焦 点 距 離 | f=2.2mm | f=2.8〜11mm | f=10〜40mm | f=2.2mm | f=8mm |
| 水 平 画 角 | 118.6゜ | 97.4〜26.2゜ | 27.5〜7.0゜ | 118.6゜ | 34.5゜ |
| 最大口径比 | F1.2 | F1.4 | F1.4 | F1.2 | F1.2 |
| 最至近距離 | 0.2m | 0.3m | 0.5m | 0.2m | 0.2m |
| 大きさ (mm) | φ37x38 | φ44x58.8 | φ42.6x67 | φ41.5x38 | φ41.5x34.7 |
| 質 量 | 約40g | 約76g | 約84g | 約40g | 約43g |
| 希 望 価 格 | 19,950円 | 28,875円 | 30,450円 | 29,400円 | 25,200円 |
| 特 別 価 格 | 13,800円 | 20,500円 | 20,700円 | 20,400円 | 16,800円 |
| 形 式 | オ ー ト ア イ リ ス ( 対応カメラ:TR-829CI、VK-700DN、他 ) |
||||
| バリフォーカル | バリフォーカル | バリフォーカル | バリフォーカル | バリフォーカル | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 商 品 番 号 | 13VG308ASIR | 13VG1040ASIR | 13VG308AS | 13VG2812ASII | 13VG550ASII |
| 焦 点 距 離 | f=3.0〜8mm | f=10〜40mm | f=3〜8mm | f=2.8〜12mm | f=5〜50mm |
| 水 平 画 角 | 90.8〜36.2゜ | 27.5〜7.0゜ | 91.0〜35.9゜ | 97.4〜24.1゜ | 53.6〜5.6゜ |
| 最大口径比 | F1.0 | F1.4 | F1.0 | F1.4 | F1.4 |
| 最至近距離 | 0.2m | 0.5m | 0.2m | 0.3m | 0.3m |
| 大きさ (mm) | φ42x42 | φ50.4x67 | φ42x42 | φ41x58.8 | φ52x59.2 |
| 質 量 | 約47.2g | 約93g | 約50g | 約71g | 約84g |
| 希 望 価 格 | 36,750円 | 43,050円 | 31,710円 | 36,750円 | 42,000円 |
| 特 別 価 格 | 23,800円 | 28,800円 | 22,800円 | 24,800円 | 28,800円 |
| ※最至近距離はレンズ先端からの距離です。 ※一部のレンズは受注扱いとなります。 |
| 【 トップページ|防犯・監視カメラ|ボイスレコーダー 】 | 【 上に戻る 】 |